
Lexile® Text Analyzer Content Creator
Annual Tiered Pricing Program
| Tier | Submission Details | 2025 Pricing* |
2026 Pricing* |
| Enterprise | 50,001-65,000** submissions for analysis | $53,045 USD/year | $54,636 USD/year |
| Tier 7 | 35,001 – 50,000 submissions for analysis | $42,436 USD/year | $43,709 USD/year |
| Tier 6 | 20,001 – 35,000 submissions for analysis | $31,827 USD/year | $32,782 USD/year |
| Tier 5 | 10,001 – 20,000 submissions for analysis | $21,218 USD/year | $21,855 USD/year |
| Tier 4 | 5,001 – 10,000 submissions for analysis | $13,261 USD/year | $13,659 USD/year |
| Tier 3 | 3,001 – 5,000 submissions for analysis | $7,957 USD/year | $8,196 USD/year |
| Tier 2 | 501 – 3,000 submissions for analysis | $5,304 USD/year | $5,463 USD/year |
| Tier 1 | Up to 500 submissions for analysis | $3,713 USD/year | $3,824 USD/year |
* Price increases 3% annually; actual amounts may vary slightly due to rounding.
** More than 65,000 submissions contact us for pricing.
Add-Ons
| Flat Rate Add-Ons |
|
| Module | Annual Pricing* |
| Spanish Text Analyzer Add-On Module | + $2,500 USD/year |
| PowerV® Vocabulary Tool Add-On Module | + $2,500 USD/year |
| Lexile GenAI Tiered Add-On |
|
| With Lexile GenAI functionality, you can auto-generate content to fit specific Lexile ranges using your existing materials. Add-on provides up to 50 seats; $250 per individual seat beyond 50 seats. | |
| Tier | Annual Pricing* |
| Enterprise | + $27,318 USD/year |
| Tier 7 | + $21,855 USD/year |
| Tier 6 | + $16,391 USD/year |
| Tier 5 | + $10,928 USD/year |
| Tier 4 | + $6,830 USD/year |
| Tier 3 | + $4,098 USD/year |
| Tier 2 | + $2,732 USD/year |
| Tier 1 | + $1,912 USD/year |
* Add-on prices also increase 3% annually.
User Benefits
Flexible, convenient credentialing scenarios for multiple users on a team.
Version control allows teams to track and manage changes during content development.
Assign tags and then sort, filter and search across all projects.
